jewels
Enter a Jewel (4089 total)
All jewels
| id | Name | User | Max Sigma | Req Lvl | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 25766 | skull gyre | 0.40 | 37 | Magic | |
| 25765 | skull gyre | 0.89 | 37 | Magic | |
| 25764 | skull gyre | 2.12 | 37 | Rare | |
| 25763 | Wraith Gyre | 3.69 | 42 | Rare | |
| 25762 | Aureolic Jewel | _ENVY_ | -1.73 | 16 | Rare |
| 25761 | Shimmering Jewel | _ENVY_ | -0.93 | 12 | Rare |
| 25760 | Dun Jewel of Carnage | _ENVY_ | -0.76 | 18 | Magic |
| 25759 | Ghoul Scarab | _ENVY_ | 0.97 | 37 | Rare |
| 25758 | Bone Gyre | _ENVY_ | 0.00 | 9 | Rare |
| 25757 | Dun Jewelof Virility | _ENVY_ | -1.31 | 13 | Magic |
Contact
I am very interested in your feedback!
contact me.
Join the Discord
Visit the Forum
Email: ozzy@d2charsifood.com
Battlenet: streetlights#1689
Discord: coolshoeshine#4818
Donate
- Bitcoin: 1P4kBPyFoR6xa4sy2hnHL3oY6sg4PrXn6M qr code
Other D2 Resources
Da Real MVPs
These resources made d2CharsiFood.com possible