Rare Mods

Check out the searchable d2 wiki and d2 trivia on fragmentshader.com

Amulet Rare Mods

Mod Rarity Magic Max Rare Max Crafted Max Max Seen avg stddev totalSeen
ManaPerLvl 0.1 1 1 1 1 0.9 0.3 11
AttackerTakesDmg 0.1 0 0 10 10 5.8 2.1 16
LifePerLvl 0.1 1 1 1 1 0.8 0.4 21
IncreasedBlock 0.3 0 0 10 10 5.9 3.4 58
ColdDmg 0.7 6 6 6 6 4.4 1.4 132
BonusAR 0.9 5 5 5 5 5.0 0.3 161
FireDmg 0.9 6 6 6 6 3.9 1.5 168
HalfFreeze 0.9 50 50 50 50 22.9 24.3 169
LightDmg 1.1 23 23 23 23 16.2 4.6 189
PsnDmg 1.1 50 50 50 50 49.1 5.7 196
TeleCharges 1.8 27 27 27 27 23.2 5.5 315
FRW 1.9 0 0 10 10 7.9 1.8 343
Charges 2.1 50 50 50 50 23.2 11.6 369
ChanceToCast 2.7 20 20 20 20 8.5 3.6 482
LightRadius 2.8 7 7 7 7 2.5 1.5 508
DmgTakenToMana 2.9 12 12 12 12 9.4 1.8 525
Stamina 4.7 20 20 20 20 11.6 4.9 839
PsnLenReduced 5.9 75 75 75 75 47.4 19.8 1052
GF 6.3 80 80 80 80 48.8 17.8 1128
ReplenishLife 6.6 15 10 10 14 6.4 2.5 1186
MaxDmg 7.3 12 4 4 4 1.9 1.2 1310
AttackRating 7.7 50 50 50 50 17.0 6.9 1385
MagicDmgReduced 8.3 6 3 5 6 2.0 0.8 1479
MinDmg 8.4 14 9 9 13 4.9 2.3 1508
LifeLeech 9.1 6 6 10 10 4.4 1.6 1630
ManaLeech 11.0 8 8 8 8 5.5 1.7 1972
DmgReduced 11.8 25 7 11 25 3.3 3.9 2113
Energy 12.5 30 20 20 30 9.9 6.2 2227
Dexterity 14.0 30 20 20 30 10.7 6.7 2505
PsnRes 15.1 40 40 40 40 20.6 10.6 2696
MF 16.7 50 35 35 50 17.8 8.8 2978
ColdRes 17.2 40 40 40 40 21.7 10.4 3078
LightRes 19.4 40 40 40 40 21.4 10.9 3461
FireRes 19.7 40 40 40 40 21.0 10.8 3524
Strength 22.1 30 30 30 30 15.6 9.1 3953
Life 23.1 100 60 80 100 33.0 22.3 4131
ManaRegen 31.5 0 0 10 10 7.2 2.1 5637
AllRes 40.0 30 20 20 30 14.0 5.3 7157
Mana 45.5 120 90 110 120 24.7 21.6 8133
FCR 47.9 10 10 20 20 10.2 3.8 8558

See any issues with these values? Contact me!