Feed
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 16.8 (σ-1.0) | 16.8 (σ-0.9) | |
| Melee | 38.3 (σ0.2) | 53.1 (σ1.7) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 61.6 (σ0.9) | 55.9 (σ0.6) | |
| Melee | 39.2 (σ1.0) | 43.9 (σ1.1) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 3.8 (σ-1.6) | 0 (σ-1.9) | 0 (σ-1.9) |
| Melee | 12.5 (σ-1.2) | 12.5 (σ-1.2) | 18.8 (σ-0.6) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 0 (σ-1.9) | 0 (σ-1.9) | 0 (σ-1.9) |
| Melee | 6.3 (σ-1.7) | 6.3 (σ-1.7) | 18.8 (σ-0.6) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 80.3 (σ1.8) | 76.6 (σ1.6) | |
| Melee | 36.7 (σ0.8) | 42.9 (σ1.0) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 25.4 (σ-0.5) | 25.4 (σ-0.4) | |
| Melee | 54.4 (σ1.1) | 49.1 (σ1.4) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 31.3 (σ-0.1) | 28.0 (σ-0.3) | |
| Melee | 28.8 (σ-0.4) | 36.0 (σ0.4) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 56.3 (σ0.6) | 56.3 (σ0.7) | 56.3 (σ1.4) |
| Melee | 22.8 (σ-0.2) | 29.3 (σ0.1) | 32.9 (σ0.7) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 26.7 (σ-0.8) | 26.7 (σ-0.8) | |
| Melee | 24 (σ-0.8) | 30 (σ-0.5) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 5.8 (σ-1.4) | 5.8 (σ-1.5) | 5.8 (σ-1.4) |
| Melee | 11.9 (σ-1.3) | 11.9 (σ-1.3) | 11.9 (σ-1.1) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 0 (σ-1.9) | 0 (σ-1.9) | |
| Melee | 6.3 (σ-1.7) | 6.3 (σ-1.7) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 6.7 (σ-1.3) | 6.7 (σ-1.2) | |
| Melee | 43.9 (σ0.0) | 57.2 (σ1.0) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 24.3 (σ-0.5) | 20.9 (σ-0.7) | |
| Melee | 26.9 (σ-0.5) | 33.3 (σ0.2) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 5.8 (σ-1.4) | 5.8 (σ-1.5) | 12.2 (σ-0.8) |
| Melee | 15 (σ-1.1) | 15 (σ-1.0) | 21.3 (σ-0.4) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 0 (σ-1.9) | 0 (σ-1.9) | 0 (σ-1.9) |
| Melee | 16.3 (σ-1.0) | 16.3 (σ-1.0) | 22.5 (σ-0.3) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 20.9 (σ-0.7) | 20.9 (σ-0.7) | 20.9 (σ-0.8) |
| Melee | 27.8 (σ-0.4) | 38.6 (σ0.6) | 49.1 (σ1.7) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 19.0 (σ-0.8) | 19.0 (σ-0.8) | 19.0 (σ-0.9) |
| Melee | 23.7 (σ-0.7) | 32.9 (σ0.2) | 43.4 (σ1.2) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 19.0 (σ-0.8) | 10.1 (σ-1.3) | 10.1 (σ-1.5) |
| Melee | 18.7 (σ-1.0) | 15.4 (σ-1.1) | 25.9 (σ-0.1) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 18.1 (σ-1.2) | 18.1 (σ-1.2) | 18.1 (σ-0.8) |
| Melee | 16.4 (σ-0.7) | 21.1 (σ-0.5) | 21.1 (σ-0.3) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 21.3 (σ-0.7) | 21.3 (σ-0.7) | 21.3 (σ-0.8) |
| Melee | 28.2 (σ-0.4) | 39.0 (σ0.7) | 49.6 (σ1.7) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 29.9 (σ-0.2) | 22.0 (σ-0.6) | 22.0 (σ-0.7) |
| Melee | 24.4 (σ-0.6) | 21.1 (σ-0.7) | 21.1 (σ-0.5) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 45.1 (σ0.7) | 36.2 (σ0.2) | |
| Melee | 13.0 (σ-1.3) | 7.5 (σ-1.7) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 57.6 (σ-0.1) | 57.6 (σ0.2) | 57.6 (σ0.3) |
| Melee | 56.7 (σ-0.1) | 57.6 (σ0.2) | 57.6 (σ0.3) |
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 24.3 (σ-0.5) | 20.9 (σ-0.7) | |
| Melee | 23.1 (σ-0.7) | 28.1 (σ-0.2) |
Contact
I am very interested in your feedback!
contact me.
Join the Discord
Email: ozzy@d2charsifood.com
Battlenet: streetlights#1689
Discord: coolshoeshine#4818
Donate
- Bitcoin: 1P4kBPyFoR6xa4sy2hnHL3oY6sg4PrXn6M qr code
Other D2 Resources
Da Real MVPs
These resources made d2CharsiFood.com possible