jewels
Enter a Jewel (4089 total)
All jewels
| id | Name | User | Max Sigma | Req Lvl | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 24229 | Ruby Jewel of Ennu | sickiggy | -0.41 | 13 | Magic |
| 24181 | jewel of thunder | Robz03 | -1.88 | 49 | Magic |
| 24170 | Diamond jewel of fever | Robz03 | 0.57 | 31 | Magic |
| 24119 | storm talisman | bruceleerevenge | 2.00 | 37 | Rare |
| 24118 | storm talisman | bruceleerevenge | 2.35 | 36 | Rare |
| 24117 | plague talisman | bruceleerevenge | 1.31 | 42 | Rare |
| 24115 | plague talisman | bruceleerevenge | 1.31 | 42 | Rare |
| 24052 | skull eye | wayfe | 0.73 | 37 | Rare |
| 24051 | wraith scarab | wayfe | 2.03 | 28 | Rare |
| 24044 | q | JackLJ | -0.36 | 49 | Rare |
Contact
I am very interested in your feedback!
contact me.
Join the Discord
Visit the Forum
Email: ozzy@d2charsifood.com
Battlenet: streetlights#1689
Discord: coolshoeshine#4818
Donate
- Bitcoin: 1P4kBPyFoR6xa4sy2hnHL3oY6sg4PrXn6M qr code
Other D2 Resources
Da Real MVPs
These resources made d2CharsiFood.com possible