Boot 7029: rune brogues
Rare Boot 7029: rune brogues (lvl 29)
1:
33 FireRes
2:
36 ColdRes
3:
48 EnhancedDefense
4:
10 FHR
5:
30 FRW
Use Cases ( score | σsigma )
| PvM | PvP | LLD | |
|---|---|---|---|
| Caster | 74.6 (σ0.8) | 74.6 (σ1.1) | 74.6 (σ1.1) |
| Melee | 73.3 (σ0.8) | 74.6 (σ1.1) | 74.6 (σ1.1) |
Mods
| # | Mod | Value | Max | LLD Max |
Average | Std Dev | Sigma | Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FireRes | 33 | 40 | 40 | 26.61 | 10.30 | 0.62 | High |
| 2 | ColdRes | 36 | 40 | 40 | 27.35 | 9.35 | 0.92 | High |
| 3 | EnhancedDefense | 48 | 200 | 200 | 51.84 | 35.18 | -0.11 | average |
| 4 | FHR | 10 | 10 | 10 | 9.99 | 0.29 | 0.04 | Perfect |
| 5 | FRW | 30 | 30 | 30 | 24.94 | 6.82 | 0.74 | Perfect |
Share
Contact
I am very interested in your feedback!
contact me.
Join the Discord
Email: ozzy@d2charsifood.com
Battlenet: streetlights#1689
Discord: coolshoeshine#4818
Donate
- Bitcoin: 1P4kBPyFoR6xa4sy2hnHL3oY6sg4PrXn6M qr code
Other D2 Resources
Da Real MVPs
These resources made d2CharsiFood.com possible